Standard
Der Inhalt des Audits bezieht sich auf einen Standard, der die internationalen Kriterien von NIDMAR und der ILO mit nationalem Recht und Praxis verbindet. Ferner verfolgt dieser Standard in Anlehnung an die DIN EN ISO 9001:2000 einen prozessorientierten Ansatz.

Die Gliederung im Überblick
| Kapitel | Elemente |
|---|---|
| I. VERANTWORTUNG DER SOZIALPARTNER | I-1 – Eingliederungspolitische Grundsätze und Ziele I-2 – Planung des DM-Programms I-3 – Bewertung durch die Sozialpartner |
| II. MANAGEMENT VON RESSOURCEN | II-4 – Disability-Manager und DM-Team II-5 – Beteiligung der Beschäftigten II-6 – Kooperation mit externen Partnern II-7 – Infrastruktur |
| III. KOMMUNIKATION | III-8 – Interne und externe Kommunikation |
| IV. EINGLIEDERUNG IM EINZELFALL | IV-9 – Identifikation von potenziellen Kandidaten IV-10 – Zustimmung des Beschäftigten einholen IV-11 – Ausgangssituation erfassen IV-12 – Maßnahmen planen IV-13 – Maßnahmen durchführen inkl. Monitoring IV-14 – Eingliederungsprozess und -ergebnisse bewerten |
| V. ANALYSE UND VERBESSERUNG | V-15 – Analyse und Programmbewertung |
| VI. DOKUMENTATIONS -ANFORDERUNGEN | VI-16 – Manual VI-17 – Aufzeichnungen |
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/iqpr/layout/iqpr-logo-mit-schrift.jpg)
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/iqpr/layout/logo-iqpr.gif)

Unternehmen
Betriebliches Gesundheits- management
Standard